首页
ERP计划
ERP-MES系统交互记录
自动交互日 | ERP-MES新增计划数 | ERP-MES变更计划数 | MES-ERP工单回执数 | MES-ERP完工报告回执数 |
---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 12 | 21 | 12 | 14 |
2019-08-30 | 5 | 0 | 8 | 6 |
2019-08-28 | 22 | 16 | 29 | 14 |
2019-08-27 | 8 | 2 | 9 | 11 |
2019-08-24 | 9 | 0 | 11 | 11 |
2019-08-21 | 6 | 1 | 8 | 5 |
计划执行情况
计划达成率:75%
计划可执行率:87%
工单回执率:99%
计划合格率:89%
计划变更率:47%
APS变更率:67%
紧急插单率:22%
当前ERP计划
产品分类 | 产品编码 | 产品名称 | 计划投产地 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 需求数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
热交换器塑料件 | 6063320291 | VW316 5CS前照灯高配 近光饰圈总成 | 上虞 | 2019-08-31 | 2019-10-31 | 41500 |
安全系统单件类 | 649465100C | RAMP, B-PILLAR | 成都 | 2019-08-06 | 2019-10-31 | 83300 |
安全系统单件类 | 644682000B | DAB COVE | 上海 | 2019-06-21 | 2019-09-11 | 76400 |
安全系统单件类 | 651372200A | PAB COVER | 沈阳 | 2019-08-14 | 2019-10-31 | 44100 |
外饰件 | 3002M16151 | 途观冷却C | 武汉 | 2019-08-15 | 2019-10-21 | 65000 |
空调系统 | 1062320078 | 冷却液管防尘盖 | 武汉 | 2019-09-03 | 2019-12-31 | 55000 |
空调系统 | 6063320191 | 扰流板外板左右 | 上虞 | 2019-10-06 | 2019-12-31 | 39300 |
安全系统单件类 | 635565000D | PAB HOUSING | 南京 | 2019-08-08 | 2019-11-11 | 81600 |
外饰件 | 1062320122 | vw253壳体 | 沈阳 | 2019-08-21 | 2019-12-22 | 69600 |
热交换器塑料件 | 3001M01104 | Icond. ATOC Bracket | 南京 | 2019-08-09 | 2019-11-22 | 55800 |
外饰件 | 3002M16151 | 途观冷却C | 武汉 | 2019-10-22 | 2019-12-21 | 46700 |
空调系统 | 1062320078 | 冷却液管防尘盖 | 武汉 | 2019-09-03 | 2019-10-31 | 51400 |
空调系统 | 6063320191 | 扰流板外板左右 | 上虞 | 2019-10-12 | 2019-12-31 | 38700 |
安全系统单件类 | 635565000D | PAB HOUSING | 南京 | 2019-08-06 | 2019-09-11 | 59820 |
外饰件 | 1062320122 | vw253壳体 | 沈阳 | 2019-09-23 | 2019-12-22 | 61500 |
热交换器塑料件 | 3001M01104 | Icond. ATOC Bracket | 南京 | 2019-08-23 | 2019-09-22 | 54000 |
© 2019 理工智能-注塑行业案例. Supported by SIEMENS MindSphere.